期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311070 | 15 | 单 | |||
3311069 | 17:53 | 4+9+8=21 | 14 | 双 | 错 |
3311068 | 17:50 | 1+4+8=13 | 04 | 双 | 错 |
3311067 | 17:46 | 1+4+3=08 | 17 | 单 | 错 |
3311066 | 17:43 | 9+3+0=12 | 03 | 单 | 错 |
3311065 | 17:39 | 0+8+9=17 | 10 | 双 | 错 |
3311064 | 17:36 | 2+4+2=08 | 19 | 单 | 错 |
3311063 | 17:32 | 1+6+3=10 | 14 | 双 | 对 |
3311062 | 17:29 | 6+1+8=15 | 15 | 单 | 对 |
3311061 | 17:25 | 6+4+8=18 | 12 | 双 | 对 |
3311060 | 17:22 | 5+8+0=13 | 14 | 双 | 错 |
3311059 | 17:18 | 3+1+9=13 | 19 | 单 | 对 |
3311058 | 17:15 | 4+7+5=16 | 17 | 单 | 错 |
3311057 | 17:11 | 2+8+4=14 | 16 | 双 | 对 |
3311056 | 17:08 | 5+3+4=12 | 03 | 单 | 错 |
3311055 | 17:04 | 1+0+1=02 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311069 | 21 | 大 | 单 | ||
3311068 | 13 | 小 | 单 | ||
3311067 | 08 | 小 | 双 | ||
3311066 | 12 | 小 | 双 | ||
3311065 | 17 | 大 | 单 | ||
3311064 | 08 | 小 | 双 | ||
3311063 | 10 | 小 | 双 | ||
3311062 | 15 | 大 | 单 | ||
3311061 | 18 | 大 | 双 | ||
3311060 | 13 | 小 | 单 | ||
3311059 | 13 | 小 | 单 | ||
3311058 | 16 | 大 | 双 | ||
3311057 | 14 | 大 | 双 | ||
3311056 | 12 | 小 | 双 | ||
3311055 | 02 | 小 | 双 | ||
3311054 | 15 | 大 | 单 | ||
3311053 | 16 | 大 | 双 | ||
3311052 | 15 | 大 | 单 | ||
3311051 | 10 | 小 | 双 | ||
3311050 | 12 | 小 | 双 | ||
3311049 | 12 | 小 | 双 | ||
3311048 | 16 | 大 | 双 | ||
3311047 | 11 | 小 | 单 | ||
3311046 | 12 | 小 | 双 | ||
3311045 | 13 | 小 | 单 | ||
3311044 | 21 | 大 | 单 | ||
3311043 | 13 | 小 | 单 | ||
3311042 | 09 | 小 | 单 | ||
3311041 | 16 | 大 | 双 | ||
3311040 | 13 | 小 | 单 | ||
3311039 | 08 | 小 | 双 | ||
3311038 | 12 | 小 | 双 | ||
3311037 | 12 | 小 | 双 | ||
3311036 | 10 | 小 | 双 | ||
3311035 | 11 | 小 | 单 | ||
3311034 | 13 | 小 | 单 | ||
3311033 | 16 | 大 | 双 | ||
3311032 | 18 | 大 | 双 | ||
3311031 | 19 | 大 | 单 | ||
3311030 | 15 | 大 | 单 | ||
3311029 | 10 | 小 | 双 | ||
3311028 | 10 | 小 | 双 | ||
3311027 | 23 | 大 | 单 | ||
3311026 | 17 | 大 | 单 | ||
3311025 | 12 | 小 | 双 | ||
3311024 | 14 | 大 | 双 | ||
3311023 | 17 | 大 | 单 | ||
3311022 | 11 | 小 | 单 | ||
3311021 | 15 | 大 | 单 | ||
3311020 | 09 | 小 | 单 |
400期内,21共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出13 10 08 16 15 07 05 11 16 12 |